Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
Armas Curtas 10 metros 9mm | 1 | Amanda Maria Soares Merthan (00244) | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 2 | Andre Renato Soares (00431) | 0 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 3 | Geraldo Rodrigues dos Santos Filho (00488) | 0 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 4 | Julio Cesar Langeli (00273) | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 1 | Andre Renato Soares (00431) | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 1 | Antonio Marcos Rodrigues (00397) | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m | 1 | Julio Cesar Langeli (00273) | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m .22 | 1 | Julio Cesar Langeli (00273) | 1 | |
Pistola 10m calibre .40 | 1 | Julio Cesar Langeli (00273) | 1 | |
Revólver 10 metros calibre .38 | 1 | Amanda Maria Soares Merthan (00244) | 1 | |
Total | 8 |
Estancia Santa Marta s/n - KM 4,8 - Rod Gastão Dal Farra - Rio Pardo - Botucatu - SP - 18607-301
todo sábado de 13 às 17h e domingo de 10 às 12h à cada quinzena (consultar o clube)