Início | Fim | Evento | Mês/Ano | Âmbito |
---|---|---|---|---|
09/11 | 09/11 | 7ª Etapa Nacional Poli-gauge | 11/2024 | Nacional |
09/11 | 09/11 | 5º Etapa Nacional Power Defense | 11/2024 | Nacional |
09/11 | 09/11 | 2ª Etapa Copa Browning | 11/2024 | Estadual |
09/11 | 09/11 | 11ª Etapa Open Nacional Cnsp | 11/2024 | Nacional |
09/11 | 09/11 | 7ª Etapa Nacional Short Range | 11/2024 | Nacional |
19/10 | 19/10 | 10ª Etapa Open Nacional Cnsp | 10/2024 | Nacional |
19/10 | 19/10 | 6ª Etapa Nacional Poli-gauge | 10/2024 | Nacional |
19/10 | 19/10 | 1ª Etapa Copa Browning | 10/2024 | Estadual |
14/09 | 14/09 | 9ª Etapa Open Nacional Cnsp | 09/2024 | Nacional |
14/09 | 14/09 | 5ª Etapa Nacional Poli-gauge | 09/2024 | Nacional |
17/08 | 17/08 | 8ª Etapa Open Nacional Cnsp | 08/2024 | Nacional |
17/08 | 17/08 | 4ª Etapa Nacional Poli-gauge | 08/2024 | Nacional |
14/07 | 14/07 | 7ª Etapa Open Nacional Cnsp | 07/2024 | Nacional |
14/07 | 14/07 | 3ª Etapa Nacional Poli-gauge | 07/2024 | Nacional |
15/06 | 15/06 | 6ª Etapa Open Nacional Cnsp | 06/2024 | Nacional |
04/05 | 04/05 | 5ª Etapa Open Nacional Cnsp | 05/2024 | Nacional |
13/04 | 13/04 | 4ª Etapa Open Nacional Cnsp | 04/2024 | Nacional |
23/03 | 23/03 | 3ª Etapa Open Nacional Cnsp | 03/2024 | Nacional |
Estancia Santa Marta s/n - KM 4,8 - Rod Gastão Dal Farra - Rio Pardo - Botucatu - SP - 18607-301
todo sábado de 13 às 17h e domingo de 10 às 12h à cada quinzena (consultar o clube)